Loading...

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
1996 - 2019
Ἀγχιβασίην

Τὰ ἀποτελέσματα τῶν Ἐθνικῶν Ἐκλογῶν καὶ Εὐρωεκλογῶν 1996-2019
(καὶ σὲ pdf, ἤ Excel)

Ἐδῶ σὲ Excel & σὲ pdf



Εὐρωεκλογες στὴν Ἑλλάδα 1999-2019

Εὐρωεκλογὲς 1999
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγγεγραμμένοι 9.555.326 100    
Ἀποχή 2.842.642 29,75    
Ψήφισαν 6.712.684 70,25   100
Λευκά/Ἄκυρα  283.988 2,97   4,23
   
Ἔγκυρα 6.428.696 67,28   95,77
  Ἕδρες % ἐγκύρ.
ΝΔ 2.314.371 24,22 9 36,00
ΠΑΣΟΚ 2.115.844 22,14 9 32,91
ΚΚΕ 557.365 5,83 3 8,67
ΔΗΚΚΙ 440.191 4,61 2 6,85
ΣΥΝ 331.928 3,47 2 5,16
ΑΝΟΙΞΗ 146.512 1,53 0 2,28
ΦΙΛΕΛ 103.962 1,09 0 1,62
Λοιπὰ<3% 418.523 4,38 0 6,51

 

Εὐρωεκλογὲς 2004
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγ/μένοι 9.938.863 100    
Ἀποχή 3.655.226 36,78    
Ψήφισαν 6.283.637 63,22   100
Λευ/Ακ 161.005 4,40   2,56
   
Ἔγκυρα 6.122.632 61,60   97,44
  Ἕδρες % ἐγκύρ.
ΝΔ 2.633.574 26,50 11 43,01
ΠΑΣΟΚ 2.083.327 20,96 8 34,03
ΚΚΕ 580.396 5,84 3 9,48
ΣΥΝ 254.447 2,56 1 4,16
ΛΑΟΣ 240.898 2,42 1 3,93
Γυν. Ευρ. 46.565 0,47 0 0,76
Δ.Π.Ε. 44.541 0,45 0 0,73
Λοιπὰ<3% 238.884 2,40 0 3,90

 

Εὐρωεκλογὲς 2009
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγ/μένοι 10.014.795 100    
Ἀποχή 4.753.046 47,46    
Ψήφισαν 5.261.749 52,54   100
Λευκὰ 60.934 1,28   1,16
Ἄκυρα  72.919 0,73   1,39
Ἔγκυρα 5.127.896 51,20   97,46
  Ἕδρες % ἐγκύρ.
ΠΑΣΟΚ 1.879.229 18,76 8 36,65
ΝΔ 1.656.085 16,54 8 32,30
ΚΚΕ 428.151 4,28 2 8,35
ΛΑΟΣ 366.616 3,66 2 7,15
ΣΥΡΙΖΑ 240.971 2,41 1 4,70
ΟΙΚΟΛ. 178.960 1,79 1 3,49
ΠΑΠΑΘΕΜ. 65.141 0,65 0 1,27
Λοιπὰ<3% 312.743 3,12 0 6,10

 

Εὐρωεκλογὲς 2014
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγ/μένοι 10.013.834 100    
Ἀποχή 4.072.198 40,67    
Ψήφισαν 5.941.636 59,33   100
Λευκὰ 68.557 0,68   1,15
Ἄκυρα  157.094 1,57   2,64
Ἔγκυρα 5.715.985 57,08   96,20
  Ἕδρες % ἐγκύρ.
ΝΔ 1.518.376 15,16 6 26,56
ΣΥΡΙΖΑ 1.298.948 12,97 5 22,72
ΧΑ 536.913 5,36 3 9,39
ΕΛΙΑ 458.514 4,58 2 8,02
ΠΟΤΑΜΙ 377.662 3,77 2 6,61
ΚΚΕ 349.342 3,49 2 6,11
ΑΝΕΛ 197.837 1,98 1 3,46
Λοιπὰ<3% 978.393 9,77 0 17,12

 

Εὐρωεκλογὲς 2019
  ΨΗΦΟΙ %  
Ἐγ/μένοι 10.088.325 100    
Ἀποχὴ 4.167.970 41,31    
Ψήφισαν 5.920.355 58,69   100
Λευκὰ 90.455 0,90   1,53
Ἄκυρα  173.781 1,72   2,94
Ἔγκυρα 5.656.119 56,07   95,54
  Ἕδρες % ἐγκύρ.
ΝΔ  1.873.137 18,57 8 33,12
ΣΥΡΙΖΑ 1.343.595 13,32 6 23,75
ΚΙΝΑΛ 436.726 4,33 2 7,72
ΚΚΕ 302.603 3,00 2 5,35
ΧΑ 275.734 2,73 2 4,87
ΒΕΛ/ΛΟΣ 236.347 2,34 1 4,18
ΜΕΡΑ25 169.635 1,68 0 2,99
Λοιπὰ<3% 1.018.342 10,09 0 18,00

 


Ἐθνικὲς Ἐκλογές στὴν Ἑλλάδα 1999-2019

Ἐθνικὲς Εκλογὲς 1996
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγγεγραμμένοι 9.140.742 100    
Ἀποχὴ 2.162.086 23,65    
Ψήφισαν 6.978.656 76,35   100
   
Λευκά/Ἄκυρα 198.607 9,19   2,85
   
Ἔγκυρα 6.780.049 74,17   97,15
  Ἕδρες % ἐγκύρ
ΠΑΣΟΚ 2.813.245 30,78 162 41,49
ΝΔ 2.584.765 28,28 108 38,12
ΚΚΕ 380.167 4,16 11 5,61
ΣΥΝ 347.051 3,80 10 5,12
ΔΗΚΚΙ 300.671 3,29 9 4,43
ΑΝΟΙΞΗ 199.463 2,18 0 2,94
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. 48.677 0,53 0 0,72
Λοιπὰ<3% 106.010 1,16 0 1,56

 

Ἐθνικὲς Εκλογὲς 2000
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγ/μένοι 9.372.541 100    
Ἀποχὴ 2.346.014 25,03    
Ψήφισαν 7.026.527 74,97   108
   
Λευκά/Ἄκυρα 158.516 6,76   2,45
   
Ἔγκυρα 6.868.011 73,28   106,04
  Ἕδρες % ἐγκύρ
ΠΑΣΟΚ 3.007.596 32,09 158 43,79
ΝΔ 2.935.196 31,32 125 42,74
ΚΚΕ 379.454 4,05 11 5,52
ΣΥΝ 219.880 2,35 6 3,20
ΔΗ.Κ.ΚΙ. 184.598 1,97 0 2,69
ΔΠΕ 32.068 0,34 0 0,47
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. 23.228 0,25 0 0,34
Λοιπὰ<3% 85.991 0,92 0 1,25

 

Ἐθνικὲς Εκλογὲς 2004
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγ/μένοι 9.897.626 100    
Ἀποχὴ 2.326.025 23,50    
Ψήφισαν 7.571.601 76,50   122
   
Λευκά/Ἄκυρα 166.667 7,17   2,68
   
Ἔγκυρα 7.404.934 74,82   119,11
  Ἕδρες % ἐγκύρ
ΝΔ 3.359.058 33,94 166 45,36
ΠΑΣΟΚ 3.002.531 30,34 116 40,55
ΚΚΕ 436.573 4,41 12 5,90
ΣΥΝ 241.539 2,44 6 3,26
ΛΑΟΣ 162.103 1,64 0 2,19
ΔΗΚΚΙ 132.750 1,34 0 1,79
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. 19.531 0,20 0 0,26
Λοιπὰ<3% 50.849 0,51 0 0,69

 

Ἐθνικὲς Εκλογὲς 2007
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγ/μένοι 9.918.917 100    
Ἀποχὴ 2.563.891 25,85    
Ψήφισαν 7.355.026 74,15   116
   
Λευκά 47.170 1,84   0,75
Ἄκυρα  148.850 1,50   2,35
Ἔγκυρα 7.159.006 72,18   113,09
  Ἕδρες % ἐγκύρ
ΝΔ 2.994.979 30,19 152 41,84
ΠΑΣΟΚ 2.727.279 27,50 102 38,10
ΚΚΕ 583.750 5,89 22 8,15
ΣΥΡΙΖΑ 361.101 3,64 14 5,04
ΛΑΟΣ 271.809 2,74 10 3,80
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. 20.840 0,21 0 0,29
ΚΚΕ μλ 17.555 0,18 0 0,25
Λοιπὰ<3% 181.693 1,83 0 2,54

 

Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς 2009
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγ/μένοι 9.929.065 100    
Ἀποχὴ 2.884.459 29,05    
Ψήφισαν 7.044.606 70,95   100
   
Λευκὰ 43.269 1,50   0,61
Ἄκυρα  142.916 1,44   2,72
Ἔγκυρα 6.858.421 69,07   97,36
  Ἕδρες % ἐγκύρ.
ΠΑΣΟΚ 3.012.542 30,34 160 43,92
ΝΔ 2.295.719 23,12 91 33,47
ΚΚΕ 517.249 5,21 21 7,54
ΛΑΟΣ 386.205 3,89 15 5,63
ΣΥΡΙΖΑ 315.665 3,18 13 4,60
ΟΙΚΟΛ. 173.589 1,75 0 2,53
ΔΗΜ.ΑΝ. 30.784 0,31 0 0,45
Λοιπὰ<3% 126.668 1,28 0 1,85

 

Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς Μάϊος 2012
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγγεγραμμένοι 9.945.859 100    
Ἀποχὴ 3.469.041 34,88    
Ψήφισαν 6.476.818 65,12   100
   
Λευκὰ 37.913 1,09   0,59
Ἄκυρα  114.769 1,15   1,77
Ἔγκυρα 6.324.136 63,59   97,64
  Ἕδρες % ἐγκύρ.
ΝΔ 1.192.103 11,99 108 18,85
ΣΥΡΙΖΑ 1.061.928 10,68 52 16,79
ΠΑΣΟΚ 833.452 8,38 41 13,18
ΑΝΕΛ 671.324 6,75 33 10,62
ΚΚΕ 536.105 5,39 26 8,48
ΧΑ 440.966 4,43 21 6,97
ΔΗΜΑΡ 386.394 3,88 19 6,11
Λοιπὰ<3% 1.201.864 12,08 0 19,00

 

Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς Ιούνιος 2012
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγ/μένοι 9.947.876 100    
Ἀποχὴ 3.731.078 37,51    
Ψήφισαν 6.216.798 62,49   100
   
Λευκὰ 25.373 0,68   0,41
Ἄκυρα  35.961 0,36   0,58
Ἔγκυρα 6.155.464 61,88   99,01
  Ἕδρες % ἐγκύρ.
ΝΔ 1.825.497 18,35 129 29,66
ΣΥΡΙΖΑ 1.655.022 16,64 71 26,89
ΠΑΣΟΚ 756.024 7,60 33 12,28
ΑΝΕΛ 462.406 4,65 20 7,51
ΧΑ 426.025 4,28 18 6,92
ΔΗΜΑΡ 384.986 3,87 17 6,25
ΚΚΕ 277.227 2,79 12 4,50
Λοιπὰ<3% 368.277 3,70 0 5,98

 

Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς Ἰανουάριος 2015
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγ/μένοι 9.900.403 100    
Ἀποχὴ 3.570.047 36,06    
Ψήφισαν 6.330.356 63,94   100
   
Λευκὰ 34.830 0,98   0,55
Ἄκυρα  114.654 1,16   1,81
Ἔγκυρα 6.180.872 62,43   97,64
  Ἕδρες % ἐγκύρ.
ΣΥΡΙΖΑ 2.245.978 22,69 149 36,34
ΝΔ 1.718.694 17,36 76 27,81
ΧΑ 388.387 3,92 17 6,28
ΠΟΤΑΜΙ 373.924 3,78 17 6,05
ΚΚΕ 338.188 3,42 15 5,47
ΑΝΕΛ 293.683 2,97 13 4,75
ΠΑΣΟΚ 289.469 2,92 13 4,68
Λοιπὰ<3% 532.549 5,38 0 8,62

 

Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς Σεπτέμβριος 2015
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγ/μένοι 9.913.609 100    
Ἀποχὴ 4.345.679 43,84    
Ψήφισαν 5.567.930 56,16   100
Λευκὰ 64.670 1,49   1,16
Ἄκυρα  69.884 0,70   1,26
Ἔγκυρα 5.433.376 54,81   97,58
  Ἕδρες % ἐγκύρ.
ΣΥΡΙΖΑ 1.926.526 19,43 145 35,46
ΝΔ 1.526.400 15,40 75 28,09
ΧΑ 379.722 3,83 18 6,99
ΠΑΣΟΚ 341.732 3,45 17 6,29
ΚΚΕ 301.684 3,04 15 5,55
ΠΟΤΑΜΙ 222.349 2,24 11 4,09
ΑΝΕΛ 200.532 2,02 10 3,69
ΛΕΒΕΝ. 186.644 1,88 9 3,44
Λοιπὰ<3% 347.787 3,51 0 6,40

 

Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς Ἰούλιος 2019
  ΨΗΦΟΙ  
Ἐγ/μένοι 9.984.934 100  
Ἀποχὴ 4.215.290 42,22  
Ψήφισαν 5.769.644 57,78 100
Λευκὰ 42.640 1,01 0,74
Ἄκυρα  77.477 0,78 1,34
Ἔγκυρα 5.649.527 56,58 97,92
  Ἕδρες % ἐγκύρ.
ΝΔ 2.251.618 22,55 158 39,85
ΣΥΡΙΖΑ 1.781.057 17,84 86 31,53
ΚΙΝΑΛ 457.623 4,58 22 8,10
ΚΚΕ 299.621 3,00 15 5,30
Ε.Λ. 209.290 2,10 10 3,70
ΜέΡΑ25 194.576 1,95 9 3,44
ΧΑ 165.620 1,66 0 2,93
Πλ. Ελ. 82.786 0,83 0 1,47
Λοιπὰ<3% 207.336 2,08 0 3,67

 


Ἐδῶ σὲ Excel & σὲ pdf


Ἀγχιβασίην