Loading...
Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες Ρίο 2016
Γιὰ τὸ «πνεῦμα» τῶν Ἀγώνων ἔγραψα ἐδῶ, τὰ νούμερα ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.
Κατανομή Μεταλλίων - Sorttable Πίνακες *
207 Συμμετοχές, 205 Χώρες-κράτη, 11393 Αθλητές
307 Χρυσά, 307 Αργυρά, 360 Χάλκινα
Πίνακας 1. Οι 87 χώρες και τα Μετάλλιά τους
Πίνακας 2. Οι 120 χώρες που συμμετείχαν αλλά δεν πήραν μετάλλιο
Πίνακας 3. Οι 38 χώρες, οι οποίες δεν έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς του Ρίο 2016
- Συντμήσεις
- α/α = Αύξων Αριθμός
- ΓΚ = Γενική Κατάταξη
- Χρ = Χρυσό
- Αρ = ἀργυρὸ
- Χα = Χάλκινο
- ΣΜ = Σύνολο Μεταλλίων
- ΣΑ = Συμμετοχή Αθλητών
- εκ.κ. = εκατομμύρια κάτοικοι, ο πληθυσμός της χώρας
- ΣΑ/1 εκ. κ. = αθλητές κάθε χώρας που αντιστοιχούν στο 1 εκατομμύριο κατοίκων της
- Μτλ/1εκ.κ. = τα μετάλλια που κέρδισε η κάθε χώρα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων της
Οι 87 χώρες και τα Μετάλλια τους (Πίνακας 1 .xlsx )
α/α | ΓΚ | Χώρα-Συμμετοχή | Χρ | Αρ | Χα | ΣΜ | ΣΑ | εκ.κ. | ΣΑ/1εκ.κ. | Μτλ/1εκ.κ. |
1 | 1 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 46 | 37 | 38 | 121 | 558 | 324 | 1.7 | 0.37 |
2 | 2 | Μεγάλη Βρετανία | 27 | 23 | 17 | 67 | 373 | 65 | 5.7 | 1.0 |
3 | 3 | Κίνα | 26 | 18 | 26 | 70 | 403 | 1377 | 0.29 | 0.051 |
4 | 4 | Ρωσία | 19 | 18 | 19 | 56 | 293 | 147 | 2.0 | 0.38 |
5 | 5 | Γερμανία | 17 | 10 | 15 | 42 | 429 | 82 | 5.2 | 0.51 |
6 | 6 | Ιαπωνία | 12 | 8 | 21 | 41 | 340 | 125 | 2.7 | 0.33 |
7 | 7 | Γαλλία | 10 | 18 | 14 | 42 | 406 | 65 | 6.2 | 0.65 |
8 | 8 | Νότια Κορέα | 9 | 3 | 9 | 21 | 208 | 50 | 4.2 | 0.42 |
9 | 9 | Ιταλία | 8 | 12 | 8 | 28 | 312 | 60 | 5.2 | 0.47 |
10 | 10 | Αυστραλία | 8 | 11 | 10 | 29 | 424 | 25 | 17 | 1.2 |
11 | 11 | Ολλανδία | 8 | 7 | 4 | 19 | 243 | 17 | 14 | 1.1 |
12 | 12 | Ουγγαρία | 8 | 3 | 4 | 15 | 162 | 10 | 16 | 1.5 |
13 | 13 | Βραζιλία | 7 | 6 | 6 | 19 | 471 | 205 | 2.3 | 0.093 |
14 | 14 | Ισπανία | 7 | 4 | 6 | 17 | 309 | 45 | 6.9 | 0.38 |
15 | 15 | Κένυα | 6 | 6 | 1 | 13 | 80 | 47 | 1.7 | 0.28 |
16 | 16 | Τζαμάικα | 6 | 3 | 2 | 11 | 60 | 2.7 | 22 | 4.1 |
17 | 17 | Κροατία | 5 | 3 | 2 | 10 | 88 | 4.1 | 21 | 2.4 |
18 | 18 | Κούβα | 5 | 2 | 4 | 11 | 124 | 11 | 11 | 1.0 |
19 | 19 | Νέα Ζηλανδία | 4 | 9 | 5 | 18 | 203 | 4.7 | 43 | 3.8 |
20 | 20 | Καναδάς | 4 | 3 | 15 | 22 | 314 | 36 | 8.7 | 0.61 |
21 | 21 | Ουζμπεκιστάν | 4 | 2 | 7 | 13 | 69 | 32 | 2.2 | 0.41 |
22 | 22 | Καζακστάν | 3 | 5 | 9 | 17 | 105 | 18 | 5.8 | 0.94 |
23 | 23 | Κολομβία | 3 | 2 | 3 | 8 | 149 | 49 | 3.0 | 0.16 |
24 | 24 | Ελβετία | 3 | 2 | 2 | 7 | 104 | 8.3 | 13 | 0.84 |
25 | 25 | Ιράν | 3 | 1 | 4 | 8 | 64 | 79 | 0.81 | 0.10 |
26 | 26 | Ελλάδα | 3 | 1 | 2 | 6 | 93 | 11 | 8.5 | 0.55 |
27 | 27 | Αργεντινή | 3 | 1 | 0 | 4 | 216 | 44 | 4.9 | 0.091 |
28 | 28 | Δανία | 2 | 6 | 7 | 15 | 125 | 5.7 | 22 | 2.6 |
29 | 29 | Σουηδία | 2 | 6 | 3 | 11 | 158 | 10 | 16 | 1.1 |
30 | 30 | Νότια Αφρική | 2 | 6 | 2 | 10 | 140 | 56 | 2.5 | 0.18 |
31 | 31 | Ουκρανία | 2 | 5 | 4 | 11 | 206 | 43 | 4.8 | 0.26 |
32 | 32 | Σερβία | 2 | 4 | 2 | 8 | 105 | 7.0 | 15 | 1.1 |
33 | 33 | Πολωνία | 2 | 3 | 6 | 11 | 246 | 38 | 6.5 | 0.29 |
34 | 34 | Βόρεια Κορέα | 2 | 3 | 2 | 7 | 31 | 25 | 1.2 | 0.28 |
35 | 35 | Βέλγιο | 2 | 2 | 2 | 6 | 106 | 11 | 9.6 | 0.55 |
36 | 35 | Ταϊλάνδη | 2 | 2 | 2 | 6 | 54 | 66 | 0.82 | 0.091 |
37 | 37 | Σλοβακία | 2 | 2 | 0 | 4 | 51 | 5.4 | 9.4 | 0.74 |
38 | 38 | Γεωργία | 2 | 1 | 4 | 7 | 40 | 3.7 | 11 | 1.9 |
39 | 39 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 7 | 10 | 18 | 56 | 10 | 5.6 | 1.8 |
40 | 40 | Λευκορωσία | 1 | 4 | 4 | 9 | 124 | 10 | 12 | 0.90 |
41 | 41 | Τουρκία | 1 | 3 | 4 | 8 | 103 | 78 | 1.3 | 0.10 |
42 | 42 | Αρμενία | 1 | 3 | 0 | 4 | 32 | 3.0 | 11 | 1.3 |
43 | 43 | Τσεχία | 1 | 2 | 7 | 10 | 105 | 11 | 9.5 | 0.91 |
44 | 44 | Αιθιοπία | 1 | 2 | 5 | 8 | 38 | 92 | 0.41 | 0.087 |
45 | 45 | Σλοβενία | 1 | 2 | 1 | 4 | 64 | 2.0 | 32 | 2.0 |
46 | 46 | Ινδονησία | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 | 260 | 0.11 | 0.012 |
47 | 47 | Ρουμανία | 1 | 1 | 3 | 5 | 98 | 20 | 4.9 | 0.25 |
48 | 48 | Μπαχρέιν | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1.4 | 16 | 1.4 |
49 | 48 | Βιετνάμ | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 92 | 0.38 | 0.022 |
50 | 50 | Κινεζική Ταϊπέι | 1 | 0 | 2 | 3 | 58 | 23 | 2.5 | 0.13 |
51 | 51 | Μπαχάμες | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0.40 | 80 | 5.0 |
52 | 51 | Ακτή Ελεφαντοστού | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22 | 0.41 | 0.091 |
53 | 51 | Ανεξάρτητοι αθλητές | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
54 | 54 | Φίτζι | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.90 | 8.9 | 1.1 |
55 | 54 | Ιορδανία | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7.8 | 1.0 | 0.13 |
56 | 54 | Κόσοβο | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1.8 | 23 | 0.56 |
57 | 54 | Πουέρτο Ρίκο | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3.5 | 7.1 | 0.29 |
58 | 54 | Σιγκαπούρη | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5.5 | 1.3 | 0.18 |
59 | 54 | Τατζικιστάν | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 8.5 | 6.4 | 0.12 |
60 | 60 | Μαλαισία | 0 | 4 | 1 | 5 | 32 | 31 | 1.0 | 0.16 |
61 | 61 | Μεξικό | 0 | 3 | 2 | 5 | 127 | 122 | 1.0 | 0.041 |
62 | 62 | Αλγερία | 0 | 2 | 0 | 2 | 65 | 40 | 1.6 | 0.050 |
63 | 62 | Ιρλανδία | 0 | 2 | 0 | 2 | 77 | 4.7 | 16 | 0.43 |
64 | 64 | Λιθουανία | 0 | 1 | 3 | 4 | 67 | 2.8 | 24 | 1.4 |
65 | 65 | Βουλγαρία | 0 | 1 | 2 | 3 | 88 | 7.1 | 12 | 0.42 |
66 | 65 | Βενεζουέλα | 0 | 1 | 2 | 3 | 51 | 31 | 1.6 | 0.097 |
67 | 67 | Ινδία | 0 | 1 | 1 | 2 | 121 | 1292 | 0.094 | 0.0015 |
68 | 67 | Μογγολία | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 3.0 | 14 | 0.67 |
69 | 69 | Μπουρούντι | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0.70 | 0.10 |
70 | 69 | Γρενάδα | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0.10 | 390 | 10 |
71 | 69 | Νίγηρας | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0.45 | 0.050 |
72 | 69 | Φιλιππίνες | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 101 | 0.059 | 0.0099 |
73 | 69 | Κατάρ | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2.3 | 5.7 | 0.43 |
74 | 74 | Νορβηγία | 0 | 0 | 4 | 4 | 62 | 5.2 | 12 | 0.77 |
75 | 75 | Αίγυπτος | 0 | 0 | 3 | 3 | 124 | 91 | 1.4 | 0.033 |
76 | 75 | Τυνησία | 0 | 0 | 3 | 3 | 61 | 11 | 5.5 | 0.27 |
77 | 77 | Ισραήλ | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | 8.5 | 5.6 | 0.24 |
78 | 78 | Αυστρία | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 8.7 | 8.3 | 0.11 |
79 | 78 | Δομινικανή Δημοκρατία | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 2.7 | 0.10 |
80 | 78 | Εσθονία | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 1.3 | 35 | 0.77 |
81 | 78 | Φινλανδία | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5.5 | 2.4 | 0.18 |
82 | 78 | Μαρόκο | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 34 | 1.5 | 0.029 |
83 | 78 | Μολδαβία | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3.5 | 6.6 | 0.29 |
84 | 78 | Νιγηρία | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | 190 | 0.39 | 0.0053 |
85 | 78 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 | 10 | 9.4 | 0.10 |
86 | 78 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 1.3 | 25 | 0.77 |
87 | 78 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9.2 | 1.4 | 0.11 |
Οι 120 χώρες που συμμετείχαν αλλά δεν πήραν μετάλλιο (Πίνακας 2)
α/α | χώρες-συμμετοχές 120 (88-207) | ΣΑ | εκ.κ. | ΣΑ/1εκ.κ. |
88 | Αγία Λουκία | 5 | 0.17 | 25 |
89 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 4 | 0.11 | 40 |
90 | Άγιος Μαρίνος | 5 | 0.033 | 170 |
91 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 7 | 0.056 | 120 |
92 | Αϊτή | 10 | 11 | 0.91 |
93 | Αλβανία | 6 | 2.8 | 2.1 |
94 | Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι | 7 | 0.11 | 70 |
95 | Αμερικανική Σαμόα | 4 | 0.056 | 80 |
96 | Ανατολικό Τιμόρ | 3 | 1.2 | 2.5 |
97 | Ανγκόλα | 26 | 25 | 1.0 |
98 | Ανδόρρα | 5 | 0.078 | 50 |
99 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 9 | 0.086 | 90 |
100 | Αρούμπα | 7 | 0.11 | 70 |
101 | Αφγανιστάν | 3 | 28 | 0.11 |
102 | Βανουάτου | 4 | 0.29 | 13 |
103 | Βερμούδες | 8 | 0.064 | 130 |
104 | Βολιβία | 12 | 11 | 1.1 |
105 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 11 | 3.5 | 3.1 |
106 | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 4 | 0.028 | 130 |
107 | Γκάμπια | 4 | 1.9 | 2.1 |
108 | Γκαμπόν | 6 | 1.8 | 3.3 |
109 | Γκάνα | 16 | 27 | 0.59 |
110 | Γκουάμ | 5 | 0.16 | 25 |
111 | Γουατεμάλα | 21 | 16 | 1.3 |
112 | Γουιάνα | 6 | 0.75 | 8.6 |
113 | Γουινέα | 5 | 11 | 0.45 |
114 | ΓουινέαΜπισσάου | 5 | 1.5 | 3.3 |
115 | Δομινίκα | 2 | 0.071 | 29 |
116 | Ελ Σαλβαδόρ | 8 | 6.5 | 1.2 |
117 | Ερυθραία | 13 | 5.4 | 2.4 |
118 | Ζάμπια | 7 | 16 | 0.44 |
119 | Ζιμπάμπουε | 31 | 14 | 2.2 |
120 | Ιράκ | 22 | 38 | 0.58 |
121 | Ισημερινή Γουινέα | 2 | 1.2 | 1.7 |
122 | Ισημερινός | 38 | 17 | 2.2 |
123 | Ισλανδία | 8 | 0.33 | 27 |
124 | Καμερούν | 24 | 22 | 1.1 |
125 | Καμπότζη | 6 | 16 | 0.38 |
126 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 6 | 5.0 | 1.2 |
127 | Κιργιζία | 19 | 6.0 | 3.2 |
128 | Κιριμπάτι | 3 | 0.11 | 30 |
129 | Κομόρες | 4 | 0.81 | 5.0 |
130 | Κονγκό | 11 | 4.7 | 2.3 |
131 | Κόστα Ρίκα | 12 | 4.9 | 2.4 |
132 | Κράτος Παλαιστίνης | 6 | 4.8 | 1.3 |
133 | Κύπρος | 16 | 0.85 | 20 |
134 | Λάος | 6 | 6.5 | 0.92 |
135 | ΛΔ Κονγκό | 4 | 79 | 0.051 |
136 | Λεσότο | 8 | 2.2 | 3.6 |
137 | Λετονία | 34 | 1.9 | 18 |
138 | Λίβανος | 9 | 6.0 | 1.5 |
139 | Λιβερία | 2 | 4.6 | 0.43 |
140 | Λιβύη | 7 | 6.3 | 1.1 |
141 | Λίχτενσταϊν | 3 | 0.037 | 75 |
142 | Λουξεμβούργο | 10 | 0.58 | 20 |
143 | Μαδαγασκάρη | 6 | 22 | 0.27 |
144 | Μαλάουι | 5 | 18 | 0.28 |
145 | Μαλδίβες | 4 | 0.40 | 10 |
146 | Μάλι | 6 | 18 | 0.33 |
147 | Μάλτα | 7 | 0.43 | 14 |
148 | Μαυρίκιος | 12 | 1.3 | 9.2 |
149 | Μαυριτανία | 2 | 3.7 | 0.54 |
150 | Μαυροβούνιο | 35 | 0.62 | 58 |
151 | Μιανμάρ | 7 | 0.052 | 140 |
152 | Μικρονησία | 5 | 0.10 | 50 |
153 | Μοζαμβίκη | 6 | 26 | 0.23 |
154 | Μονακό | 3 | 0.038 | 75 |
155 | Μπανγκλαντές | 7 | 161 | 0.043 |
156 | Μπαρμπάντος | 12 | 0.28 | 40 |
157 | Μπελίζ | 3 | 0.38 | 7.5 |
158 | Μπενίν | 6 | 11 | 0.55 |
159 | Μποτσουάνα | 11 | 2.2 | 5.0 |
160 | Μπουρκίνα Φάσο | 5 | 19 | 0.26 |
161 | Μπουτάν | 2 | 0.78 | 2.5 |
162 | Μπρουνέι | 3 | 0.41 | 7.5 |
163 | Ναμίμπια | 10 | 2.3 | 4.3 |
164 | Ναουρού | 2 | 0.011 | 200 |
165 | Νεπάλ | 7 | 28 | 0.25 |
166 | Νήσοι Κέιμαν | 5 | 0.060 | 83 |
167 | Νήσοι Κουκ | 9 | 0.015 | 900 |
168 | Νήσοι Μάρσαλ | 5 | 0.055 | 100 |
169 | Νήσοι Σολομώντα | 3 | 0.64 | 5.0 |
170 | Νικαράγουα | 5 | 6.3 | 0.79 |
171 | Νότιο Σουδάν | 3 | 13 | 0.23 |
172 | Ομάν | 4 | 4.4 | 0.91 |
173 | Ονδούρα | 27 | 8.6 | 3.1 |
174 | Ουγκάντα | 21 | 37 | 0.57 |
175 | Ουρουγουάη | 17 | 3.5 | 4.9 |
176 | Πακιστάν | 7 | 195 | 0.036 |
177 | Παλάου | 5 | 0.018 | 250 |
178 | Παναμάς | 10 | 4.0 | 2.5 |
179 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8 | 7.3 | 1.1 |
180 | Παραγουάη | 11 | 6.9 | 1.6 |
181 | ΠΓΔ Μακεδονίας | 6 | 2.1 | 2.9 |
182 | Περού | 29 | 32 | 0.91 |
183 | Πράσινο Ακρωτήριο | 5 | 0.51 | 10 |
184 | Πρόσφυγες αθλητές | 10 | 0 | 0 |
185 | Ρουάντα | 7 | 12 | 0.58 |
186 | Σαμόα | 8 | 0.19 | 40 |
187 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 3 | 0.18 | 15 |
188 | Σαουδική Αραβία | 13 | 31 | 0.42 |
189 | Σενεγάλη | 22 | 15 | 1.5 |
190 | Σεϋχέλλες | 10 | 0.093 | 100 |
191 | Σιέρα Λεόνε | 4 | 7.0 | 0.57 |
192 | Σομαλία | 2 | 11 | 0.18 |
193 | Σουαζιλάνδη | 2 | 1.3 | 1.5 |
194 | Σουδάν | 6 | 40 | 0.15 |
195 | Σουρινάμ | 6 | 0.54 | 12 |
196 | Σρι Λάνκα | 9 | 21 | 0.43 |
197 | Συρία | 7 | 19 | 0.37 |
198 | Τανζανία | 7 | 49 | 0.14 |
199 | Τζιμπουτί | 7 | 1.0 | 7.0 |
200 | Τόγκο | 5 | 7.1 | 0.70 |
201 | Τόνγκα | 7 | 0.10 | 70 |
202 | Τουβαλού | 1 | 0.011 | 100 |
203 | Τουρκμενιστάν | 9 | 5.4 | 1.7 |
204 | Τσαντ | 2 | 15 | 0.13 |
205 | Υεμένη | 4 | 28 | 0.14 |
206 | Χιλή | 42 | 18 | 2.3 |
207 | Χονγκ Κονγκ. Κίνα | 38 | 7.3 | 5.2 |
Οι 38 χώρες, οι οποίες δεν έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς του Ρίο 2016 (Πίνακας 3 **)
α/α | Χώρα | εκ.κ. |
1 | Άγιος Βαρθολομαίος | 0.09 |
2 | Άγιος Μαρτίνος (Γαλλία) | 0.04 |
3 | Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδία) | 0.04 |
4 | Αμπχαζία | 0.3 |
5 | Ανγκουίλα | 0.01 |
6 | Βατικανό | 0.001 |
7 | Βόρειες Μαριάνες Νήσοι | 0.05 |
8 | Γαλλική Γουιάνα | 0.3 |
9 | Γαλλική Πολυνησία | 0.3 |
10 | Γιβραλτάρ | 0.03 |
11 | Γκέρνσεϊ | 0.06 |
12 | Γουαδελούπη | 0.4 |
13 | Γροιλανδία | 0.05 |
14 | Δυτική Σαχάρα | 0.6 |
15 | Κουβέιτ | 4.0 |
16 | Κουρασάο | 0.2 |
17 | Μαγιότ | 0.2 |
18 | Μακάο | 0.6 |
19 | Μαρτινίκα | 0.4 |
20 | Μοντσερράτ | 0.05 |
21 | Νέα Καληδονία | 0.3 |
22 | Νησί Νόρφολκ | 0.02 |
23 | Νησιά BES | 0.03 |
24 | Νησιά Κόκος | 0.005 |
25 | Νήσοι Φερόες | 0.05 |
26 | Νήσοι Φώκλαντ | 0.003 |
27 | Νήσος Αγίας Ελένης | 0.004 |
28 | Νήσος του Μαν | 0.08 |
29 | Νήσος των Χριστουγέννων | 0.002 |
30 | Νιούε | 0.001 |
31 | Νότια Οσσετία | 0.05 |
32 | Ουαλίς και Φουτουνά | 0.01 |
33 | Ρεϊνιόν | 0.9 |
34 | Σαιν Πιερ και Μικελόν | 0.006 |
35 | Τερκς και Κέικος | 0.003 |
36 | Τζέρσεϊ | 0.1 |
37 | Τοκελάου | 0.001 |
38 | Υπερδνειστερία | 0.5 |
Για το "πνεύμα" των Αγώνων έγραψα εδώ, τα νούμερα αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.