8 ΜΑΡΜΑΡΑ
8.3 Επενδύσεις Λουτρών
Αρίθμηση τοίχου Διαστάσεις Τοίχου Διαστάσεις Ανοίγματος Πάχος Δαπέδου Πλακάκι Εμβαδόν
Μήκος Ύψος Μήκος Ύψος (m2)
Δ1Γ1 2,20 2,86 0,80 0,60 0,06 5,68
Γ1Β1 1,25 2,86 0,50 0,60 0,06 3,20
Δ4Γ4 2,40 2,86 0,80 2,20 0,06 4,96
Γ2Γ4 3,20 2,86 0,00 0,00 0,06 8,96
Β2Β3 1,95 2,86 0,00 0,00 0,06 5,46
Γ2Γ3 1,95 2,86 0,00 0,00 0,06 5,46
Σύνολο 33,72 Επιστροφή στον συγκεντροτικό πίνακα