Πινακίδες επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων που εισάγονται ατελώς ή με μειωμένους δασμούς
Πρόγραμμα
1988 1989 1990 1991 1992 1993
Α/Α Υπηρεσία Συγκοινωνιών Έδρα   από   έως ποσότητα   από   έως ποσότητα   από   έως ποσότητα   από   έως ποσότητα   από   έως ποσότητα   από   έως ποσότητα
1 Αθήνα Χολαργός ΑΜΟ 1000 - 1999 1000 ΑΜΤ 2501 - 4700 2200 ΑΜΧ 4451 - 6450 2000   -   0 ΜΟΥ 5901 - 9900 4000   -   0
      ΑΜΥ 9201 - 9600 400 ΜΟΙ 8801 - 8899 99                  
2 Πειραιάς Άγιος Δημήτριος ΑΜΟ 2000 - 3199 1200 ΑΜΡ 8000 - 9999 2000 ΑΜΧ 1050 - 1499 450   -   0 ΜΟΥ 9901 - 9999 99   -   0
      ΑΜΤ 1000 - 2500 1501 ΑΜΧ 2000 - 3950 1951       0 ΡΑΙ 1000 - 4000 3001   -   0
3 Δυτική Αττική Αιγάλεω ΑΜΟ 3200 - 3799 600 ΑΜΤ 4701 - 5100 400 ΑΜΧ 1500 - 1999 500   -   0 ΜΟΥ 2900 - 5900 3001   -   0
      ΑΜΤ 8001 - 8600 600 ΑΜΧ 3951 - 4450 500                  
4 Ανατολική Αττική Αγία Παρασκευή ΑΜΟ 3800 - 4499 700 ΑΜΤ 5101 - 7600 2500 ΑΜΧ 6451 - 8750 2300   -   0 ΡΑΙ 4001 - 7000 3000   -   0
5 Αχαΐα Πάτρα ΑΜΟ 4500 - 4899 400 ΑΜΤ 8701 - 9300 600 ΑΜΧ 8751 - 9050 300   -   0 ΡΑΙ 7001 - 7200 200   -   0
6 Αιτωλοακαρνανία Μεσολόγγι ΑΜΟ 4900 - 4999 100 ΑΜΤ 9301 - 9400 100 ΑΜΧ 9051 - 9150 100   -   0 ΡΑΙ 7201 - 7300 100   -   0
7 Εύβοια Χαλκίδα ΑΜΟ 5000 - 5199 200 ΑΜΤ 9401 - 9650 250 ΑΜΧ 9151 - 9400 250   -   0 ΡΑΙ 7301 - 7800 500   -   0
8 Ηράκλειο Ηράκλειο ΑΜΟ 5200 - 5699 500 ΑΜΤ 9651 - 9999 349 ΑΜΧ 9401 - 9999 599   -   0 ΡΑΙ 7801 - 9800 2000   -   0
      ΑΜΥ 1000 - 1650 651 ΜΟΙ 1000 - 1100 101                  
9 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ΑΜΟ 5700 - 6999 1300 ΑΜΥ 1651 - 2150 500 ΜΟΙ 1101 - 1900 800   -   0 ΡΑΙ 9801 - 9999 199   -   0
                        0 ΡΑΟ 1000 - 4000 3001   -   0
10 Ιωάννινα Ιωάννινα ΑΜΟ 7000 - 7199 200 ΑΜΥ 7601 - 7900 300 ΜΟΙ 1901 - 2100 200   -   0 ΡΑΟ 4001 - 4500 500   -   0
11 Καβάλα Καβάλα ΑΜΟ 7200 - 7799 600 ΑΜΥ 2151 - 2650 500 ΜΟΙ 2101 - 2450 350   -   0 ΡΑΟ 4501 - 5000 500   -   0
12 Λάρισα Λάρισα ΑΜΟ 7800 - 8399 600 ΑΜΥ 2651 - 3650 1000 ΜΟΙ 2451 - 2650 200   -   0 ΡΑΟ 5001 - 6500 1500   -   0
13 Μαγνησία Βόλος   -   0 ΑΜΥ 7901 - 8000 100 ΜΟΙ 2651 - 2850 200   -   0 ΡΑΟ 6501 - 6800 300   -   0
      ΑΜΥ 8601 - 8700 100                        
14 Αργολίδα Ναύπλιο ΑΜΟ 8400 - 8699 300   -   0   -   0   -   0 ΡΑΟ 6801 - 7000 200   -   0
15 Αρκαδία Τρίπολη ΑΜΟ 8700 - 8949 250 ΑΜΥ 3651 - 3750 100 ΜΟΙ 2851 - 2950 100   -   0 ΡΑΟ 7001 - 7300 300   -   0
16 Βοιωτία Λιβαδειά ΑΜΟ 8950 - 9049 100 ΑΜΥ 3751 - 3850 100 ΜΟΙ 2951 - 3150 200   -   0 ΡΑΟ 7301 - 7500 200   -   0
17 Δωδεκάνησα Ρόδος ΑΜΟ 9050 - 9399 350 ΑΜΥ 3851 - 4100 250 ΜΟΙ 3151 - 3300 150   -   0 ΡΑΟ 7501 - 7700 200   -   0
18 Δράμα Δράμα ΑΜΟ 9400 - 9699 300 ΑΜΥ 4101 - 4250 150 ΜΟΙ 3301 - 3450 150   -   0 ΡΑΟ 7701 - 8000 300   -   0
19 Έβρος Αλεξανδρούπολη ΑΜΟ 9700 - 9899 200 ΑΜΥ 4251 - 4400 150 ΜΟΙ 3451 - 3650 200   -   0 ΡΑΟ 8001 - 8300 300   -   0
20 Ηλεία Πύργος ΑΜΟ 9900 - 9999 100 ΑΜΥ 4401 - 4750 350 ΜΟΙ 3651 - 3850 200   -   0 ΡΑΟ 8301 - 8500 200   -   0
ΑΜΡ 1000 - 1099 100                   0       0       0
21 Ημαθία Βέροια ΑΜΡ 1100 - 1299 200   -   0 ΜΟΙ 3851 - 4050 200   -   0 ΡΑΟ 8501 - 8700 200   -   0
22 Καρδίτσα Καρδίτσα ΑΜΡ 1300 - 1449 150   -   0 ΜΟΙ 4051 - 4200 150   -   0 ΡΑΟ 8701 - 8800 100   -   0
23 Κέρκυρα Κέρκυρα ΑΜΡ 1450 - 1649 200 ΑΜΥ 4751 - 4950 200 ΜΟΙ 4201 - 4300 100   -   0 ΡΑΟ 8801 - 9100 300   -   0
24 Κοζάνη Κοζάνη ΑΜΡ 1650 - 1949 300 ΑΜΥ 4951 - 5200 250 ΜΟΙ 4301 - 4400 100   -   0 ΡΑΟ 9101 - 9400 300   -   0
25 Κορινθία Κόρινθος ΑΜΡ 1950 - 2199 250 ΑΜΥ 5201 - 5500 300 ΜΟΙ 4401 - 4500 100   -   0 ΡΑΟ 9401 - 9700 300   -   0
26 Κυκλάδες Ερμούπολη ΑΜΡ 2200 - 2399 200 ΑΜΥ 5501 - 5750 250 ΜΟΙ 4501 - 4750 250   -   0 ΡΑΟ 9701 - 9999 299   -   0
                        0 ΡΑΥ 1000 - 1100 101   -   0
27 Λακωνία Σπάρτη ΑΜΡ 2400 - 2599 200 ΑΜΥ 5751 - 5900 150 ΜΟΙ 4751 - 4900 150   -   0 ΡΑΥ 1101 - 1600 500   -   0
28 Λασίθι Άγιος Νικόλαος ΑΜΡ 2600 - 2699 100 ΑΜΥ 5901 - 5950 50 ΜΟΙ 4901 - 5000 100   -   0 ΡΑΥ 1601 - 1800 200   -   0
29 Λέσβος Μυτιλήνη ΑΜΡ 2700 - 2899 200 ΑΜΥ 5951 - 6100 150 ΜΟΙ 5001 - 5100 100   -   0 ΡΑΥ 1801 - 2000 200   -   0
30 Μεσσηνία Καλαμάτα ΑΜΡ 2900 - 3149 250 ΑΜΥ 6101 - 6400 300 ΜΟΙ 5101 - 5350 250   -   0 ΡΑΥ 2001 - 2400 400   -   0
31 Πέλλα Έδεσσα ΑΜΡ 3150 - 3349 200   -   0 ΜΟΙ 5351 - 5550 200   -   0 ΡΑΥ 2401 - 2600 200   -   0
32 Πιερία Κατερίνη ΑΜΡ 3350 - 3649 300 ΑΜΥ 6401 - 6800 400 ΜΟΙ 5551 - 5750 200   -   0 ΡΑΥ 2601 - 2700 100   -   0
33 Ροδόπη Κομοτηνή ΑΜΡ 3650 - 3749 100 ΑΜΥ 6801 - 7100 300 ΜΟΙ 5751 - 5950 200   -   0 ΡΑΥ 2701 - 3000 300   -   0
34 Σέρρες Σέρρες ΑΜΡ 3750 - 4149 400 ΑΜΥ 7101 - 7350 250 ΜΟΙ 5951 - 6050 100   -   0 ΡΑΥ 3001 - 3300 300   -   0
35 Τρίκαλα Τρίκαλα ΑΜΡ 4150 - 4349 200 ΑΜΥ 7351 - 7650 300 ΜΟΙ 6051 - 6250 200   -   0 ΡΑΥ 3301 - 3600 300   -   0
36 Φθιώτιδα Λαμία ΑΜΡ 4350 - 4549 200 ΑΜΥ 7651 - 7800 150 ΜΟΙ 6251 - 6400 150   -   0 ΡΑΥ 3601 - 3900 300   -   0
37 Χαλκιδική Πολύγυρος ΑΜΡ 4550 - 4849 300   -   0 ΜΟΙ 6401 - 6500 100   -   0 ΡΑΥ 3901 - 4100 200   -   0
38 Χανιά Χανιά ΑΜΡ 4850 - 4999 150 ΑΜΥ 7801 - 8050 250 ΜΟΙ 6501 - 6650 150   -   0 ΡΑΥ 4101 - 4300 200   -   0
39 Αγρίνιο Αγρίνιο ΑΜΡ 5000 - 5099 100 ΑΜΥ 8051 - 8300 250 ΜΟΙ 6651 - 6850 200   -   0 ΡΑΥ 4301 - 4600 300   -   0
40 Άρτα Άρτα ΑΜΡ 5100 - 5199 100 ΑΜΥ 8301 - 8400 100 ΜΟΙ 6851 - 6950 100   -   0 ΡΑΥ 4601 - 4700 100   -   0
41 Γρεβενά Γρεβενά ΑΜΡ 5200 - 5299 100   -   0 ΜΟΙ 6951 - 7050 100   -   0 ΡΑΥ 4701 - 4800 100   -   0
42 Ευρυτανία Καρπενήσι   -   0   -   0 ΜΟΙ 7151 - 7250 100   -   0 ΡΑΥ 4801 - 4900 100   -   0
43 Ζάκυνθος Ζάκυνθος ΑΜΡ 5300 - 5549 250   -   0 ΜΟΙ 7051 - 7150 100   -   0 ΡΑΥ 4901 - 5100 200   -   0
44 Θεσπρωτία Ηγουμενίτσα ΑΜΡ 5550 - 5649 100 ΑΜΧ 1000 - 1049 50 ΜΟΙ 7251 - 7350 100   -   0 ΡΑΥ 5101 - 5300 200   -   0
45 Καστοριά Καστοριά ΑΜΡ 5650 - 5749 100 ΑΜΥ 8401 - 8600 200 ΜΟΙ 7351 - 7500 150   -   0 ΡΑΥ 5301 - 5500 200   -   0
46 Κεφαλληνία Αργοστόλι ΑΜΡ 5750 - 5849 100   -   0 ΜΟΙ 7501 - 7550 50   -   0 ΡΑΥ 5501 - 5700 200   -   0
47 Κιλκίς Κιλκίς ΑΜΡ 5850 - 6049 200   -   0 ΜΟΙ 7551 - 7650 100   -   0 ΡΑΥ 5701 - 6000 300   -   0
48 Κως Κως ΑΜΡ 6050 - 6149 100 ΑΜΥ 9151 - 9200 50 ΜΟΙ 7651 - 7750 100   -   0 ΡΑΥ 6001 - 6200 200   -   0
49 Λευκάδα Λευκάδα ΑΜΡ 6150 - 6299 150 ΑΜΥ 8601 - 8650 50 ΜΟΙ 7751 - 7800 50   -   0 ΡΑΥ 6201 - 6300 100   -   0
50 Λήμνος Μύρινα ΑΜΡ 6300 - 6499 200   -   0   -   0   -   0 ΡΑΥ 6301 - 6400 100   -   0
51 Ξάνθη Ξάνθη ΑΜΡ 6500 - 6649 150   -   0 ΜΟΙ 7801 - 7900 100   -   0 ΡΑΥ 6401 - 6600 200   -   0
52 Ορεστιάδα Ορεστιάδα ΑΜΡ 6650 - 7049 400   -   0 ΜΟΙ 7901 - 8000 100   -   0 ΡΑΥ 6601 - 6800 200   -   0
53 Πρέβεζα Πρέβεζα ΑΜΡ 7050 - 7149 100 ΑΜΥ 8951 - 9150 200 ΜΟΙ 8001 - 8100 100   -   0 ΡΑΥ 6801 - 7000 200   -   0
54 Ρέθυμνο Ρέθυμνο ΑΜΡ 7150 - 7349 200 ΑΜΥ 8651 - 8750 100 ΜΟΙ 8101 - 8250 150   -   0 ΡΑΥ 7001 - 7300 300   -   0
55 Σάμος Σάμος ΑΜΡ 7350 - 7449 100   -   0 ΜΟΙ 8251 - 8300 50   -   0 ΡΑΥ 7301 - 7400 100   -   0
56 Φλώρινα Φλώρινα ΑΜΡ 7450 - 7699 250 ΑΜΥ 8751 - 8950 200 ΜΟΙ 8301 - 8400 100   -   0 ΡΑΥ 7401 - 7500 100   -   0
57 Φωκίδα Άμφισσα ΑΜΡ 7700 - 7799 100   -   0 ΜΟΙ 8401 - 8500 100   -   0 ΡΑΥ 7501 - 7600 100   -   0
58 Χίος Χίος ΑΜΡ 7800 - 7999 200 ΑΜΥ 9601 - 9999 399 ΜΟΙ 8501 - 8800 300   -   0 ΡΑΥ 7601 - 7700 100   -   0
           
16.000 20.050 16.850 0 31.801 0
                                                                     
Συνολική εικόνα
ΑΜΟ 1000 - 9999 9000 ΑΜΡ 8000 - 9999 2000 ΑΜΧ 1050 - 9999 8950 ΜΟΙ 8900 - 9999 1100 ΜΟΥ 2900 - 9999 7100 ΚΧΧ 9901 - 9999 99
ΑΜΡ 1000 - 7999 7000 ΑΜΤ 1000 - 9999 9000 ΜΟΙ 1000 - 8899 7900 ΜΟΟ 1000 - 9999 9000 ΡΑΙ 1000 - 9999 9000 ΜΗΟ 1000 - 9999 9000
16.000 ΑΜΥ 1000 - 9999 9000 16.850 ΜΟΥ 1000 - 2899 1900 ΡΑΟ 1000 - 9999 9000 ΜΗΥ 1000 - 3150 2151
ΑΜΧ 1000 - 1049 50 12.000 ΡΑΥ 1000 - 7700 6701 11.250
20.050 31.801
ΚΧΧ 1000 - 9900 πότε;